¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2009 2008 2007 2006
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 35,183 30,581 21,333 21,181
.´çÁÂÀÚ»ê 21,385 17,572 10,291 12,548
.Àç°íÀÚ»ê 13,798 13,010 11,042 8,633
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 32,268 32,393 33,867 35,718
.ÅõÀÚÀÚ»ê 675 593 1,370 1,377
.À¯ÇüÀÚ»ê 31,129 31,336 32,137 34,055
[±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 464 464 360 285
ÀÚ»êÃѰè 67,450 62,975 55,200 56,899
[À¯µ¿ºÎä] 35,881 31,742 21,614 22,128
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 6,837 6,495 8,362 9,710
ºÎäÃѰè 42,718 38,237 29,976 31,838
[ÀÚº»±Ý] 3,210 3,210 3,210 3,210
[ÀÚº»À׿©±Ý] 18,778 18,778 18,778 18,778
[ÀÚº»Á¶Á¤] 0 0 0 0
[±âŸ Æ÷°ý ¼ÕÀÍ ´©°è¾×] -591 -675 -88 385
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] 3,335 3,425 3,323 2,688
ÀÚº»ÃѰè 24,732 24,738 25,223 25,061
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 67,450 62,975 55,200 56,899
¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦37±â Á¦36±â Á¦35±â Á¦34±â
(2009.
1.1-12.31)
(2008.
1.1-12.31
(2007.
1.1-12.31
(2006.
1.1-12.31)
¸ÅÃâ¾× 98,525 99,805 84,914 81,053
¸ÅÃâ¿ø°¡ 92,768 94,143 76,682 76,265
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 5,757 5,661 5,259 4,787
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 5,497 5,299 4,959 4,734
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 260 362 300 53
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 896 1,020 1,488 1,599
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,061 1,059 703 1,400
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü
¼øÀÌÀÍ
94 323 1,086 251
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 24 29 290 53
´ç±â¼øÀÌÀÍ 71 294 796 199
 
 
 
Copyright 2004 by DAEDONG GEAR CO., LTD. °æ³² »çõ½Ã »ç³²¸é À¯Ãµ¸® 71 (¿ì 664-942) ´ëÇ¥ÀüÈ­ 055-851-2300