¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2010 2009 2008 2007
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 34,532 35,183 30,581 21,333
.´çÁÂÀÚ»ê 21,116 21,385 17,572 10,291
.Àç°íÀÚ»ê 13,415 13,798 13,010 11,042
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 34,102 32,268 32,393 33,867
.ÅõÀÚÀÚ»ê 1,158 675 593 1,370
.À¯ÇüÀÚ»ê 32,480 31,129 31,336 32,137
[±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 464 464 464 360
ÀÚ»êÃѰè 68,634 67,450 62,975 55,200
[À¯µ¿ºÎä] 30,936 35,881 31,742 21,614
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 11,516 6,837 6,495 8,362
ºÎäÃѰè 42,453 42,718 38,237 29,976
[ÀÚº»±Ý] 3,210 3,210 3,210 3,210
[ÀÚº»À׿©±Ý] 18,778 18,778 18,778 18,778
[±âŸ Æ÷°ý ¼ÕÀÍ ´©°è¾×] -141 -591 -675 -88
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] 4,335 3,335 3,425 3,323
ÀÚº»ÃѰè 26,181 24,732 24,738 25,223
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 68,634 67,450 62,975 55,200
¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦38±â Á¦37±â Á¦36±â Á¦35±â
(2010.
1.1-12.31)
(2009.
1.1-12.31)
(2008.
1.1-12.31
(2007.
1.1-12.31
¸ÅÃâ¾× 116,739 98,525 99,805 84,914
¸ÅÃâ¿ø°¡ 109,434 92,768 94,143 76,682
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 7,304 5,757 5,661 5,259
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 5,894 5,497 5,299 4,959
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,410 260 362 300
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 963 896 1,020 1,488
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,215 1,061 1,059 703
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü
¼øÀÌÀÍ
1,158 94 323 1,086
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 2 24 29 290
´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,160 71 294 796
 
 
 
Copyright 2004 by DAEDONG GEAR CO., LTD. °æ³² »çõ½Ã »ç³²¸é À¯Ãµ¸® 71 (¿ì 664-942) ´ëÇ¥ÀüÈ­ 055-851-2300